周刊 PNW

周刊

2024年周刊 

一月 7日 14日 21日 28日  
二月 4日 11日 18日 25日  
三月 3日 10日 17日 24日  31日
四月 7日 14日 21日 28日  
五月 5日 12日 19日 26日  
六月 2日 9日 16日 23日 30日
七月 7日 14日 21日 28日  
八月 4日 11日 18日 25日  
九月 1日 8日 15日 22日 29日
十月 6日 13日 20日 27日  
十一月 3日 10日 17日 24日  
十二月 1日

8日

15日 22日 29日  

2023年周刊 

一月 1日 8日 15日 22日 29日
二月 5日 12日 19日 26日  
三月 5日 12日 19日 26日  
四月 2日 9日 16日 23日 30日 
五月 7日 14日 21日 28日  
六月 4日 11日 18日 25日  
七月 2日 9日 16日 23日  30日
八月 6日 13日 20日 27日  
九月 3日 10日 17日 24日  
十月 1日 8日 15日 22日 29日
十一月 5日 12日 19日 26日  
十二月 3日 10日 17日 24日 31日  

2022年周刊 

一月 2日 9日 16日 23日  30日
二月 6日 13日 20日 27日  
三月 6日 13日 20日 27日  
四月 3日 10日 17日 24日  
五月 1日 8日 15日 22日  29日
六月 5日 12日 19日 26日  
七月 3日 10日 17日 24日  31日
八月 7日 14日 21日 28日  
九月 4日 11日 18日 25日  
十月 2日 9日 16日 23日 30日
十一月 6日 13日 20日 27日  
十二月 4日 11日 18日 25日  

2021年周刊 

一月 3日 10日 17日 24日  31日
二月 7日 14日 21日 28日  
三月 7日 14日 21日 28日  
四月 4日 11日 18日 25日  
五月 2日 9日 16日 23日  30日
六月 6日 13日 20日 27日  
七月 4日 11日 18日 25日  
八月 1日 8日 15日 22日 29日
九月 5日 12日 19日 26日  
十月 3日 10日 17日 24日 31日
十一月 7日 14日 21日 28日  
十二月 5日 12日 19日 26日  

 


2020年周刊
 

一月 5日 12日 19日 26日  
二月 2日 9日 16日 23日  
三月 1日 8日 15日 22日 29日
四月 5日 12日 19日 26日  
五月 3日 10日 17日 24日  31日
六月 7日 14日 21日 28日  
七月 5日 12日 19日 26日  
八月 2日 9日 16日 23日 30日
九月 6日 13日 20日 27日  
十月 4日 11日 18日 25日  
十一月 1日 8日 15日 22日 29日
十二月 6日 13日 20日 27日  

 


2019年周刊
 

一月 6日 13日 20日 27日  
二月 3日 10日 17日 24日  
三月 3日 10日 17日 24日 31日
四月 7日 14日 21日 28日  
五月 5日 12日 19日 26日  
六月 2日 9日 16日 23日 30日
七月 7日 14日 21日 28日  
八月 4日 11日 18日 25日  
九月 1日 8日 15日 22日 29日
十月 6日 13日 20日 27日  
十一月 3日 10日 17日 24日  
十二月 1日 8日 15日 22日 29日


2018年周刊
 

一月 7日 14日 21日 28日  
二月 4日 11日 18日 25日  
三月 4日 11日 18日 25日  
四月 1日 8日 15日 22日 29日
五月 6日 13日 20日 27日  
六月 3日 10日 17日 24日  
七月 1日 8日 15日 22日 29日
八月 5日 12日 19日 26日  
九月 2日 9日 16日 23日  30日
十月 7日 14日 21日 28日  
十一月 4日 11日 18日 25日  
十二月 2日 9日 16日 23日 30日


2017年周刊
 

一月 1日 8日 15日 22日 29日
二月 5日 12日 19日 26日  
三月 5日 12日 19日 26日  
四月 2日 9日 16日 23日 30日
五月 7日 14日 21日 28日  
六月 4日 11日 18日 25日  
七月 2日 9日 16日 23日 30日
八月 6日 13日 20日 27日  
九月 3日 10日 17日 24日  
十月 1日 8日 15日 22日 29日
十一月 5日 12日 19日 26日  
十二月 3日 10日 17日 24日 31日


2016年周刊
 

一月 3日 10日 17日 24日 31日
二月 7日 14日 21日 28日
 
三月 6日 13日 20日 27日  
四月 3日 10日 17日 24日  
五月 1日 8日 15日 22日  29日
六月 5日 12日 19日 26日  
七月 3日 10日 17日 24日 31日
八月 7日 14日 21日 28日  
九月 4日 11日 18日 25日  
十月 2日 9日 16日 23日 30日
十一月 6日 13日 20日 27日  
十二月 4日 11日 18日 25日  


2014年周刊
 

一月 5日 12日 19日 26日  
二月 2日 9日 16日 23日  
三月 2日 9日 16日 23日 30日
四月 6日 13日 20日 27日  
五月 4日 11日 18日 25日  
六月 1日 8日 15日 22日  29日
七月 6日 13日 20日 27日  
八月 3日 10日 17日 24日  31日
九月 7日 14日 21日 28日  
十月 5日 12日 19日 26日  
十一月 2日 9日 16日 23日  30日
十二月 7日 14日 21日 28日  


2015年周刊
 

一月 4日 11日 18日 25日  
二月 1日 8日 15日 22日  
三月 1日 8日 15日 22日  29日
四月 5日 12日 19日 26日  
五月 3日 10日 17日 24日  31日
六月 7日 14日 21日 28日  
七月 5日 12日 19日 26日  
八月 2日 9日 16日 23日  30日
九月 6日 13日 20日 27日  
十月 4日 11日 18日 25日
十一月 1日 8日 15日 22日  29日
十二月 6日 13日 20日 27日  


2013年周刊
 

一月 6日 13日 20日 27日  
二月 3日 10日 17日 24日  
三月 3日 10日 17日 24日 31日
四月 7日 14日 21日 28日  
五月 5日 12日 19日 26日  
六月 2日 9日 16日 23日  30日
七月 7日 14日 21日 28日  
八月 4日 11日 18日 25日  
九月 1日 8日 15日 22日  29日
十月 6日 13日 20日 27日  
十一月 3日 10日 17日 24日  
十二月 1日 8日 15日 22日  29日


2012年周刊
 

一月 1日 8日 15日 22日  29日
二月 5日 12日 19日 26日  
三月 4日 11日 18日 25日  
四月 1日 8日 15日 22日  29日
五月 6日 13日 20日 27日  
六月 3日 10日 17日 24日  
七月 1日 8日 15日 22日  29日
八月 5日 12日 19日 26日  
九月 2日 9日 16日 23日  30日
十月 7日 14日 21日 28日  
十一月 4日 11日 18日 25日  
十二月 2日 9日 16日 23日 30日

周刊

2024

2024年周刊 

一月 7日 14日 21日 28日  
二月 4日 11日 18日 25日  
三月 3日 10日 17日 24日 31日
四月 7日 14日 21日 28日  
五月 5日 12日 19日 26日  
六月 2日 9日 16日 23日 30日
七月 7日 14日 21日 28日  
八月 4日 11日 18日 25日  
九月 1日 8日 15日 22日 29日
十月 6日 13日 20日 27日  
十一月 3日 10日 17日 24日  
十二月 1日 8日 15日 22日 29日